Statistiky

Knihovna v letech 2013 - 2023 v číslech

Registrovaní čtenáři a návštěvníci

Rok

Registrovaní čtenáři

z toho do 15 let

Návštěvníci

2013 1166 463 20755
2014 1170 448 19159
2015 1079 419 24556
2016 1074 416 22645
2017 1078 418 27558
2018 1062 418 30992
2019 1002 364 23988
2020 728 221 11610
2021 686 164 34403
2022 592 205 11119
2023 706 231 10301

 

Výpůjčky

Rok

Beletrie dospělí

Naučná lit. dospělí

Beletrie děti

Naučná lit. děti

Periodika

Celkem

2013 17709 3212 3471 2660 21630 48682
2014 15185 1602 2798 559 23492 43636
2015 14868 1947 2465 553 18804 38637
2016 15415 1785 2402 479 20093 40174
2017 14131 1644 2508 500 19051 37834
2018 15239 2155 2175 635 19670 39874
2019 15210 2070 2006 529 17330 37145
2020 11216 1303 1268 147 7582 21516
2021 7631 869 783 126 5166 14575
2022 9184 1045 934 179 7118 18460
2023 15710 1814 2208 398 4960 25090

 

Knihovní fond
Rok Přírůstky Úbytky Stav knihovního fondu
2013 1175 276 36973
2014 1197 644 37526
2015 937 593 37870
2016 1383 3409 35844
2017 1025 4416 32453
2018 971 2207 29379
2019 1099 96 30382
2020 644 1318 29708
2021 641 2509 27840
2022 755 143 28452
2023 777 4856 24373