Obsah

Knihovna v letech 2012 - 2022 v číslech

Registrovaní čtenáři a návštěvníci

Rok

Registrovaní čtenáři

z toho do 15 let

Návštěvníci

2012 1200 525 23011
2013 1166 463 20755
2014 1170 448 19159
2015 1079 419 24556
2016 1074 416 22645
2017 1078 418 27558
2018 1062 418 30992
2019 1002 364 23988
2020 728 221 11610
2021 686 164 34403
2022 592 205 11119

 

Výpůjčky

Rok

Krásná lit. pro dospělé

Naučná lit. pro dospělé

Krásná lit. pro děti

Naučná lit. pro děti

Periodika

Celkem

2012 23717 6821 5838 3817 16340 56533
2013 17709 3212 3471 2660 21630 48682
2014 15185 1602 2798 559 23492 43636
2015 14868 1947 2465 553 18804 38637
2016 15415 1785 2402 479 20093 40174
2017 14131 1644 2508 500 19051 37834
2018 15239 2155 2175 635 19670 39874
2019 15210 2070 2006 529 17330 37145
2020 11216 1303 1268 147 7582 21516
2021 7631 869 783 126 5166 14575
2022 9184 1045 934 179 7118 18460

 

Knihovní fond
Rok Přírůstky Úbytky Stav knihovního fondu
2012 1294 171 36074
2013 1175 276 36973
2014 1197 644 37526
2015 937 593 37870
2016 1383 3409 35844
2017 1025 4416 32453
2018 971 2207 29379
2019 1099 96 30382
2020 644 1318 29708
2021 641 2509 27840
2022 755 143 28452