Obsah
Město Brumov-Bylnice
Otevírací doba městského úřadu:
Po 8:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 15:00 hod.
St 8:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 15:00 hod.
Pá 8:00 – 13:00 hod.
Obědová přestávka: 11:30 – 12:30 hod. (v době obědové přestávky bude zajištěn provoz podatelny pro příjem dokumentů a vyřízení základních záležitostí občanů a firem).
Úřední hodiny
pondělí | 8:00 - 17:00 |
úterý | 8:00 - 15:00 |
středa | 8:00 - 17:00 |
čtvrtek | 8:00 - 15:00 |
pátek | 8:00 - 13:00 |
- IČ:
- 00283819
- DIČ:
- CZ00283819
- Kód obce:
- CZ0724585114
Hlavní adresa
Kontaktní spojení
Bankovní spojení
19-1407101369/0800 (Česká spořitelna, a.s.)Osoby
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Macek Kamil KDU-ČSL | starosta | 577 305 149 |
Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve Městě Brumov-Bylnice Staženo: 782x | Datum vložení: 09.05.2013
Ceník za výlep plakátů Staženo: 751x | Datum vložení: 09.05.2013
Ceník za využívání sloupů veřejného osvětlení případně staveb či pozemků v majetku Města Brumov-Bylnice k umístění reklamních zařízení platný pro rok 2013 Staženo: 715x | Datum vložení: 09.05.2013
Metodický pokyn 01/14 Sazebník úhrad nákladů spojených s poskytováním informací dle 106/1999 Sb. Staženo: 710x | Datum vložení: 13.02.2014
Pravidla pro využívání městského rozhlasu Staženo: 789x | Datum vložení: 09.05.2013
Schválený rozpočet města Brumov-Bylnice na rok 2019 Staženo: 113x | Datum vložení: 08.02.2021
Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2002 Staženo: 1159x | Datum vložení: 09.05.2013
Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2003 Staženo: 1204x | Datum vložení: 09.05.2013
Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2004 Staženo: 1494x | Datum vložení: 09.05.2013
Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2005 Staženo: 1339x | Datum vložení: 09.05.2013
Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2006 Staženo: 1195x | Datum vložení: 09.05.2013
Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2007 Staženo: 1227x | Datum vložení: 09.05.2013
Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2008 Staženo: 1354x | Datum vložení: 09.05.2013
Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2009 Staženo: 1163x | Datum vložení: 09.05.2013
Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2010 Staženo: 1273x | Datum vložení: 09.05.2013
Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2011 Staženo: 1133x | Datum vložení: 09.05.2013
Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2012 Staženo: 1323x | Datum vložení: 09.05.2013
Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2013 Staženo: 1409x | Datum vložení: 09.05.2013
Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2014 Staženo: 1743x | Datum vložení: 25.03.2014
Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2015 Staženo: 1153x | Datum vložení: 21.12.2015
Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2016 Staženo: 1094x | Datum vložení: 15.02.2016
Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2017 Staženo: 823x | Datum vložení: 13.02.2017
Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2018 Staženo: 525x | Datum vložení: 07.02.2020
Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2020 Staženo: 211x | Datum vložení: 07.02.2020
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2005 Staženo: 1033x | Datum vložení: 03.01.2014
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2006 Staženo: 1008x | Datum vložení: 03.01.2014
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2007 Staženo: 968x | Datum vložení: 03.01.2014
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2008 Staženo: 1068x | Datum vložení: 03.01.2014
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2009 Staženo: 1026x | Datum vložení: 03.01.2014
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2010 Staženo: 1022x | Datum vložení: 03.01.2014
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011 Staženo: 1100x | Datum vložení: 03.01.2014
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012 Staženo: 1029x | Datum vložení: 03.01.2014
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013 Staženo: 981x | Datum vložení: 27.02.2014
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014 Staženo: 856x | Datum vložení: 16.03.2015
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015 Staženo: 1430x | Datum vložení: 29.02.2016
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016 Staženo: 649x | Datum vložení: 23.02.2017
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 Staženo: 419x | Datum vložení: 14.03.2018
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 Staženo: 345x | Datum vložení: 20.02.2019
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 Staženo: 200x | Datum vložení: 03.02.2020
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 Staženo: 111x | Datum vložení: 11.02.2021
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021 Staženo: 45x | Datum vložení: 22.02.2022
Zásady pro udílení ceny osobnost města Brumov-Bylnice Staženo: 114x | Datum vložení: 04.12.2020
Podřízené organizační složky
Termíny zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice
23.09.2021
16.12.2021
Činnost městské policie se řídí zejména zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“).
Městská policie Brumov-Bylnice svoji činnost provádí na území města Brumov-Bylnice, tzn. katastrální území Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán a Sidonie.
Služebna městské policie se nachází v budově městského úřadu v přízemí dveře č. 111