Obsah

Město Brumov-Bylnice

Otevírací doba městského úřadu:

 

Po       8:00 – 17:00 hod.

Út        8:00 – 15:00 hod.

St        8:00 – 17:00 hod.

Čt        8:00 – 15:00 hod.

Pá        8:00 – 13:00 hod.

 

Obědová přestávka: 11:30 – 12:30 hod. (v době obědové přestávky bude zajištěn provoz podatelny pro příjem dokumentů a vyřízení základních záležitostí občanů a firem).

 

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 11:30 12:00 – 17:00
úterý 8:00 – 11:30 12:00 – 15:00
středa 8:00 – 11:30 12:00 – 17:00
čtvrtek 8:00 – 11:30 12:00 – 15:00
pátek 8:00 – 11:30 12:00 – 13:00
IČ:
00283819
DIČ:
CZ00283819
Kód obce:
CZ0724585114
Adresy
H.Synkové 942, 76331 Brumov-Bylnice

Kontaktní spojení

Telefon: 577305111
Datová schránka: rqcb3a2

Bankovní spojení

19-1407101369/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Ptáček David, Ing.
BEZAP
místostarosta města 577 305 148
720 831 231
Vaněk Jaroslav, JUDr.
BEZAP
starosta města 577 305 149
608 983 335

Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve Městě Brumov-Bylnice Staženo: 962x | Datum vložení: 09.05.2013

Ceník za výlep plakátů Staženo: 954x | Datum vložení: 09.05.2013

Ceník za využívání sloupů veřejného osvětlení případně staveb či pozemků v majetku Města Brumov-Bylnice k umístění reklamních zařízení platný pro rok 2013 Staženo: 866x | Datum vložení: 09.05.2013

Metodický pokyn 01/24 Sazebník úhrad nákladů spojených s poskytováním informací dle 106/1999 Sb. Staženo: 902x | Datum vložení: 05.02.2024

Pravidla pro využívání městského rozhlasu Staženo: 960x | Datum vložení: 09.05.2013

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2005 Staženo: 1,213x | Datum vložení: 03.01.2014

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2006 Staženo: 1,195x | Datum vložení: 03.01.2014

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2007 Staženo: 1,143x | Datum vložení: 03.01.2014

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2008 Staženo: 1,284x | Datum vložení: 03.01.2014

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2009 Staženo: 1,203x | Datum vložení: 03.01.2014

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2010 Staženo: 1,203x | Datum vložení: 03.01.2014

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011 Staženo: 1,291x | Datum vložení: 03.01.2014

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012 Staženo: 1,207x | Datum vložení: 03.01.2014

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013 Staženo: 1,153x | Datum vložení: 27.02.2014

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014 Staženo: 1,031x | Datum vložení: 16.03.2015

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015 Staženo: 1,630x | Datum vložení: 29.02.2016

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016 Staženo: 837x | Datum vložení: 23.02.2017

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 Staženo: 592x | Datum vložení: 14.03.2018

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 Staženo: 513x | Datum vložení: 20.02.2019

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 Staženo: 376x | Datum vložení: 03.02.2020

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 Staženo: 285x | Datum vložení: 11.02.2021

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021 Staženo: 240x | Datum vložení: 22.02.2022

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022 Staženo: 150x | Datum vložení: 28.02.2023

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023 Staženo: 93x | Datum vložení: 28.02.2024

Zásady pro udílení ceny osobnost města Brumov-Bylnice Staženo: 266x | Datum vložení: 04.12.2020

Podřízené organizační složky

Zastupitelstvo města je nejvyšším orgánem samostatné působnosti města. Členové zastupitelstva města jsou voleni na období 4 let. Zastupitelstvo města se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva města je veřejné.[url=http://]
Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a za její výkon odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Rada města se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné.

Architekt města Brumov-Bylnice zabezpečuje provádění konzultační a poradenské činnosti v oblasti architektonického a stavebně technického poradenství pro:
• Orgány Města Brumov-Bylnice:
• Výbory zřízené zastupitelstvem města
• Komise zřízené radou města
• Odbory, jejichž činnost se dotýká urbanismu a architektury
• Životního prostředí
• Památkové péče apod.
• Občany města.

Jedná se zejména o činnosti v oblastech:
• Urbanisticko-architektonického rozvoje města.
• Tvorby veřejného prostoru, včetně řešení oprav, rekonstrukcí a mobiliáře.
• Řešení staveb (novostaveb a rekonstrukcí) v městské památkové zóně a staveb (rekonstrukcí a novostaveb) v exponovaných nebo významných místech města.
• Péče o historické dědictví města formou spolupráce s památkářem.
• Předkládání návrhů a doporučení orgánům města na urbanisticko-architektonické úpravy a opatření ve městě.
• Zpracování zadávacích podmínek na stavby pořizované z prostředků města.
• Spolupráce na přípravné a projektové dokumentaci na stavby, pořizované z prostředků města.
• Zpracování zadávacích podmínek pro pořizování ÚPD.
• Účast ve výběrových komisích.
• Účast při veřejných projednání projektů.
• Komunikace s veřejností.
• Organizace architektonických a urbanistických soutěží.
• Zpracování různých neformálních koncepčních dokumentů, návrhů a studií rozvoje.
• Koordinování investičních akcí s hledisky architektonicko-urbanistických podmínek.
• Usměrňování soukromých investičních záměrů z hlediska jejich potenciálního vlivu na urbanisticko-architektonický rozvoj města.
• Koordinace a pomoc při zpracování strategických plánů města.
• Iniciování, vytváření a implementace vizí města.