Obsah
Zastupitelstvo města
Organizační zařazení
Město Brumov-BylniceHlavní adresa
Zastupitelstvo města je nejvyšším orgánem samostatné působnosti města. Členové zastupitelstva města jsou voleni na období 4 let. Zastupitelstvo města se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva města je veřejné.
Termíny zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice na období od 01.1.2023 do 30.6.2023.
8.2.2023
19.4.2023
21.6.2023
Osoby
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Vaněk Jaroslav, JUDr.
BEZAP |
starosta města |
577 305 149
608 983 335 |
Ptáček David, Ing.
BEZAP |
místostarosta města |
577 305 148
720 831 231 |
Lišková Lenka, Ing.
BEZAP |
člen zastupitelstva | |
Bařinka Stanislav, Ing.
BEZAP |
člen zastupitelstva | |
Haraga Ivo
BEZAP |
člen zastupitelstva | |
Holubová Peclová Vladimíra
BEZAP |
člen zastupitelstva | |
Kachlík Alois
BEZAP |
člen zastupitelstva | |
Kostková Jana
BEZAP |
člen zastupitelstva | |
Strnad Ladislav
BEZAP |
člen zastupitelstva | |
Trochta Tomáš
BEZAP |
člen zastupitelstva | |
Macek Kamil
KDU-ČSL |
člen zastupitelstva | |
Blanař Zdenek
KDU-ČSL |
člen zastupitelstva | |
Naňák Tomáš, Mgr.
KDU-ČSL |
člen zastupitelstva | |
Jedlička František
KDU-ČSL |
člen zastupitelstva | |
Polách Tomáš
KDU-ČSL |
člen zastupitelstva | |
Kovaříková Milena, Mgr.
Nezávislí |
člen zastupitelstva | |
Siegl Jiří, MUDr.
Nezávislí |
člen zastupitelstva | 607 267 827 |
Vilímek Ladislav, Ing.
ODS |
člen zastupitelstva | |
Švach Milan, MUDr.
ODS |
člen zastupitelstva | |
Miklasová Pavla
Za zdravé město Brumov-Bylnice |
člen zastupitelstva | |
Obadal Miroslav, Ing.
Za zdravé město Brumov-Bylnice |
člen zastupitelstva | 736 768 350 |
Jednací řád ZM Brumov-Bylnice Staženo: 474x | Datum vložení: 08.02.2019
18. řádné zasedání ZM dne 17.02.2022 Staženo: 259x | Datum vložení: 19.04.2022
17. řádné zasedání ZM dne 16.12.2021 Staženo: 210x | Datum vložení: 18.03.2022
16. řádné zasedání ZM dne 23.09.2021 Staženo: 211x | Datum vložení: 18.03.2022
15. řádné zasedání ZM dne 17.06.2021 Staženo: 222x | Datum vložení: 27.07.2021
13. řádné zasedání ZM dne 11.02.2021 Staženo: 312x | Datum vložení: 28.02.2021
12. řádné zasedání ZM dne 17.12.2020 Staženo: 263x | Datum vložení: 22.01.2021
11. řádné zasedání ZM dne 24.09.2020 Staženo: 328x | Datum vložení: 16.11.2020
10. řádné zasedání ZM dne 24.06.2020 Staženo: 318x | Datum vložení: 16.11.2020
9. řádné zasedání ZM dne 07.05.2020 Staženo: 371x | Datum vložení: 28.05.2020
8. řádné zasedání ZM dne 06.02.2020 Staženo: 336x | Datum vložení: 27.02.2020
7. řádné zasedání ZM dne 12.12.2019 Staženo: 435x | Datum vložení: 14.02.2020
6. řádné zasedání ZM dne 19.09.2019 Staženo: 328x | Datum vložení: 22.10.2019
5. řádné zasedání ZM dne 20.06.2019 Staženo: 301x | Datum vložení: 07.08.2019
4. řádné zasedání ZM dne 11.04.2019 Staženo: 348x | Datum vložení: 20.05.2019
3. řádné zasedání ZM dne 14. 2. 2019 Staženo: 491x | Datum vložení: 27.11.2019
2. řádné zasedání ZM dne 29. 11. 2018 Staženo: 451x | Datum vložení: 06.02.2019
Ustavující zasedání ZM dne 31. 10. 2018 Staženo: 415x | Datum vložení: 06.02.2019
19. řádné zasedání ZM dne 07.04.2022 Staženo: 75x | Datum vložení: 23.08.2022
20. řádné zasedání ZM dne 16.06.2022 Staženo: 112x | Datum vložení: 23.08.2022
21. řádné zasedání ZM dne 15.09.2022 Staženo: 117x | Datum vložení: 17.10.2022
1. zasedání ZM dne 24.10.2022 Staženo: 33x | Datum vložení: 24.02.2023
2. zasedání Zastupitelstva města_10.11.2022 Staženo: 53x | Datum vložení: 24.02.2023
3. zasedání ZM dne 22.12.2022 Staženo: 54x | Datum vložení: 24.02.2023
Podřízené organizační složky
Usnesení ze zasedání výboru budou po projednání na zasedání zastupitelstva města průběžně zveřejňována na webových stránkách města.