Obsah
Odbor finanční
Osoby
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Mudráková Karla, Ing. | vedoucí odboru | 577 305 127 |
Raková Daniela | mzdová účetní | 577305129 |
Krahulová Věra | hlavní účetní | 577 305 128 |
Urbanová Martina, Ing. | účetní | 577 305 123 |
Novosádová Jana, Bc. | správce místního poplatku | 577 305 118 |
Ostatní
Zpráva o prováděných veřejnosprávních kontrol PO Brumov 2018x Staženo: 253x | Datum vložení: 10.07.2019
Zpráva o prováděných veřejnosprávních kontrol PO Brumov 2017 Staženo: 212x | Datum vložení: 10.07.2019
Zpráva o prováděných veřejnosprávních kontrol PO Brumov 2016 Staženo: 240x | Datum vložení: 10.07.2019
Zpráva o prováděných veřejnosprávních kontrol PO Brumov 2019 Staženo: 73x | Datum vložení: 12.02.2021
Zpráva o prováděných veřejnosprávních kontrol PO Brumov 2020 Staženo: 93x | Datum vložení: 12.02.2021
Zpráva o prováděných veřejnosprávních kontrol PO Brumov 2021 Staženo: 45x | Datum vložení: 28.01.2022
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Návrh Střednědobého výhledu 2020 - 2022 Staženo: 314x | Datum vložení: 30.01.2019
Návrh Střednědobého výhledu 2022-2024 Staženo: 114x | Datum vložení: 27.01.2021
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočtový výhled Města Brumov-Bylnice 2017-2021 Staženo: 618x | Datum vložení: 06.06.2017
Střednědový výhled rozpočtu Města Brumov-Bylnice 2020-2022 Staženo: 338x | Datum vložení: 19.02.2019
Střednědobý výhled rozpočtu města Brumov-Bylnice 2022-2024 Staženo: 84x | Datum vložení: 12.02.2021
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Návrh Rozpočtu města Brumov-Bylnice na rok 2021 Staženo: 141x | Datum vložení: 25.01.2021
Návrh Rozpočtu města Brumov-Bylnice na rok 2022 Staženo: 59x | Datum vložení: 31.01.2022
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2017 Staženo: 531x | Datum vložení: 06.06.2017
Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2018 Staženo: 482x | Datum vložení: 19.02.2018
Schválený rozpočet města Brumov-Bylnice pro rok 2019 Staženo: 426x | Datum vložení: 19.02.2019
Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2020 Staženo: 223x | Datum vložení: 07.02.2020
Schválený rozpočet města Brumov-Bylnice pro rok 2021 Staženo: 123x | Datum vložení: 12.02.2021
Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2022 Staženo: 63x | Datum vložení: 18.02.2022
Rozpočty - Schválená pravidla rozpočtového provizoria
Rozpočtová provizoria 2020 Staženo: 146x | Datum vložení: 16.12.2019
Rozpočtová provizoria 2021 Staženo: 122x | Datum vložení: 13.01.2021
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření 2/2019 Staženo: 219x | Datum vložení: 27.06.2019
Rozpočtové opatření 1/2019 Staženo: 213x | Datum vložení: 03.06.2019
Rozpočtové opatření 3/2019 Staženo: 207x | Datum vložení: 24.06.2019
Rozpočtové opatření 4/2019 Staženo: 190x | Datum vložení: 17.07.2019
Rozpočtové opatření 5/2019 Staženo: 194x | Datum vložení: 12.09.2019
Rozpočtové opatření 6/2019 Staženo: 178x | Datum vložení: 02.10.2019
Rozpočtové opatření 7/2019 Staženo: 154x | Datum vložení: 17.10.2019
Rozpočtové opatření 8/2019 Staženo: 168x | Datum vložení: 11.12.2019
Rozpočtové opatření 9/2019 Staženo: 150x | Datum vložení: 19.12.2019
Rozpočtové opatření 10/2019 Staženo: 161x | Datum vložení: 15.01.2020
Rozpočtové opatření 1/2020 Staženo: 124x | Datum vložení: 11.05.2020
Rozpočtové opatření 2/2020 Staženo: 132x | Datum vložení: 08.06.2020
Rozpočtové opatření 3/2020 Staženo: 117x | Datum vložení: 29.06.2020
Rozpočtové opatření 4/2020 Staženo: 104x | Datum vložení: 28.08.2020
Rozpočtové opatření 5/2020 Staženo: 99x | Datum vložení: 07.10.2020
Rozpočtové opatření 6/2020 Staženo: 103x | Datum vložení: 13.11.2020
Rozpočtové opatření 7/2020 Staženo: 83x | Datum vložení: 13.11.2020
Rozpočtové opatření 8/2020 Staženo: 94x | Datum vložení: 17.12.2020
Rozpočtové opatření 9/2020 Staženo: 93x | Datum vložení: 18.12.2020
Rozpočtové opatření 10/2020 Staženo: 93x | Datum vložení: 04.01.2021
Rozpočtové opatření 1/2021 Staženo: 80x | Datum vložení: 16.06.2021
Rozpočtové opatření 2/2021 Staženo: 63x | Datum vložení: 12.07.2021
Rozpočtové opatření 3/2021 Staženo: 50x | Datum vložení: 02.09.2021
Rozpočtové opatření 4/2021 Staženo: 44x | Datum vložení: 06.10.2021
Rozpočtové opatření 5/2021 Staženo: 47x | Datum vložení: 06.10.2021
Rozpočtové opatření 6/2021 Staženo: 37x | Datum vložení: 08.12.2021
Rozpočtové opatření 7/2021 Staženo: 31x | Datum vložení: 27.01.2022
Rozpočtové opatření 1/2022 Staženo: 21x | Datum vložení: 31.03.2022
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2020 Staženo: 116x | Datum vložení: 25.05.2021
Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2020 - Zpráva o přezkumu Staženo: 59x | Datum vložení: 25.05.2021
Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2020 - Rozvaha Staženo: 58x | Datum vložení: 25.05.2021
Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2020 - výkaz VZZ Staženo: 102x | Datum vložení: 25.05.2021
Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2020 - výkaz příloha Staženo: 123x | Datum vložení: 25.05.2021
Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2020 - výkazy DDM Staženo: 61x | Datum vložení: 25.05.2021
Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2020 - výkazy MŠ Staženo: 139x | Datum vložení: 25.05.2021
Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2020 - výkazy Služby města Staženo: 72x | Datum vložení: 25.05.2021
Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2020 - výkazy ZŠ Staženo: 115x | Datum vložení: 25.05.2021
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2015 Staženo: 699x | Datum vložení: 06.06.2017
Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2016 Staženo: 640x | Datum vložení:
Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2016 - přílohy Staženo: 523x | Datum vložení: 27.06.2017
Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 498x | Datum vložení: 26.06.2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 348x | Datum vložení: 26.06.2018
Výkaz FIN 2-12 města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 346x | Datum vložení: 26.06.2018
Výkaz rozvaha města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 397x | Datum vložení: 26.06.2018
Výkaz zisku a ztráty města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 335x | Datum vložení: 26.06.2018
Výkaz příloha města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 344x | Datum vložení: 26.06.2018
Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2018 Staženo: 247x | Datum vložení: 25.06.2019
Rozvaha Města Brumov-Bylnice za rok 2018.pdf Staženo: 210x | Datum vložení: 25.06.2019
Výkaz zisků a ztrát Města Brumov-Bylnice za rok 2018 Staženo: 214x | Datum vložení: 25.06.2019
Výkaz FIN 2-12 Města Brumov-Bylnice za rok 2018 Staženo: 196x | Datum vložení: 25.06.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Brumov-Bylnice za rok 2018 Staženo: 235x | Datum vložení: 25.06.2019
Výkazy DDM Brumov-Bylnice Staženo: 241x | Datum vložení: 25.06.2019
Výkazy Mateřská škola Brumov-Bylnice Staženo: 227x | Datum vložení: 25.06.2019
Výkazy Základní škola Brumov-Bylnice Staženo: 221x | Datum vložení: 25.06.2019
Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2019 Staženo: 130x | Datum vložení: 29.06.2020
Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2020 Staženo: 87x | Datum vložení: 21.06.2021
Rozvaha Město Brumov-Bylnice za rok 2020 Staženo: 55x | Datum vložení: 21.06.2021
Výkaz zisku a ztráty Města Brumov-Bylnice za rok 2020 Staženo: 50x | Datum vložení: 21.06.2021
Výkaz příloha Města Brumov-Bylnice za rok 2020 Staženo: 63x | Datum vložení: 21.06.2021
Výkaz FIN 2-12 Města Brumov-Bylnice pro rok 2020 Staženo: 65x | Datum vložení: 21.06.2021
MŠ Výkazy 2020.pdf Staženo: 95x | Datum vložení: 21.06.2021
DDM Výkazy 2020.pdf Staženo: 61x | Datum vložení: 21.06.2021
ZŠ Výkazy 2020.pdf Staženo: 101x | Datum vložení: 21.06.2021
SM BB Výkazy 2020.pdf Staženo: 71x | Datum vložení: 21.06.2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Brumov-Bylnice za rok 2020 Staženo: 66x | Datum vložení: 21.06.2021